قضاء: زغرتا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 457 | 40 | 8.7 | 0.2 | 0.4 | 3 | 7.1 | 1 | 1.3 | 5 | 12.2 | 26 | 65.3 | 5 | 13.7 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 3,601 | 230 | 6.4 | 20 | 8.6 | 29 | 12.7 | 2 | 0.9 | 54 | 23.5 | 90 | 39.1 | 28 | 12.0 | 8 | 3.3 |
من 5 الى 10 | 6,708 | 309 | 4.6 | 22 | 7.1 | 33 | 10.5 | - | 0.0 | 101 | 32.7 | 129 | 41.6 | 20 | 6.4 | 5 | 1.7 |
من 10 الى 20 | 10,340 | 799 | 7.7 | 140 | 17.5 | 75 | 9.4 | - | 0.0 | 270 | 33.9 | 272 | 34.1 | 28 | 3.5 | 14 | 1.7 |
من 20 الى 40 | 9,552 | 874 | 9.1 | 370 | 42.4 | 41 | 4.7 | - | 0.0 | 242 | 27.7 | 192 | 22.0 | 16 | 1.8 | 13 | 1.4 |
من 40 الى 60 | 4,693 | 420 | 8.9 | 200 | 47.6 | 41 | 9.6 | 5 | 1.2 | 60 | 14.3 | 110 | 26.1 | 5 | 1.2 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 2,481 | 62 | 2.5 | 5 | 8.1 | 2 | 2.4 | - | 0.0 | 30 | 48.2 | 26 | 41.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1,197 | 72 | 6.0 | 44 | 61.2 | 14 | 19.5 | - | 0.0 | 10 | 13.3 | 4 | 4.9 | 1 | 1.1 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 2,423 | 140 | 5.8 | - | 0.0 | 25 | 17.9 | - | 0.0 | 45 | 32.1 | 30 | 21.4 | - | 0.0 | 40 | 28.6 |
من 150 الى 200 | 1,735 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 4,158 | 278 | 6.7 | 185 | 66.5 | 71 | 25.4 | - | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.5 | 21 | 7.5 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 10,081 | 3,975 | 39.4 | 2,825 | 71.1 | 1,040 | 26.2 | - | 0.0 | 35 | 0.9 | 70 | 1.8 | 5 | 0.1 | - | 0.0 |
المجموع | 57,425 | 7,199 | 12.5 | 3,811 | 52.9 | 1,372 | 19.1 | 8 | 0.1 | 852 | 11.8 | 949 | 13.2 | 129 | 1.8 | 79 | 1.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |